Excellium mallisto on poistumassa valikoimastamme - pyydä erikoistarjous!

Ota yhteyttä Janne Volaseen janne.volanen@teca.fi

 

  • Työpaine: Kts. taulukko
  • Käyttökohde: Edullinen EN857 1SC ja 2SC letku. Tomitetaan irtokieppeinä joiden pituus vaihtelee
  • Nesteet: Mineraaliöljyt, synteettiset nesteet, glykolit ja kasviöljypohjaiset nesteet
  • Lämpötila: -40 °C - +100 °C
  • Luokitukset: Ei hyväksyntöjä

Tuotenumero Tuotenimi Yksikkö Pakkauskoko Lisää tarjouspyyntöön
385180220 16EX2SC Gates Excellium 1 EN 857 2SC m 1
Koriin lisäys epäonnistui.

Tekniset tiedot - Excellium letkut

Nimike Dash Tuuma DN  Työpaine Bar Työpaine Psi Taivutussäde mm Liitinsarja Holkki Kela Metri
4EX1SC 04 1/4 6 225 3250 75 Excellium 4EX1F-1 Min 3 metriä
6EX1SC 06 3/8 10 180 2600 90 Excellium 6EX1F-1 Min 3 metriä
8EX1SC 08 1/2 12 160 2300 130 Excellium 8EX1F-1 Min 3 metriä
12EX1SC 12 3/4 19 105 1500 180 Excellium 12EX1F-1 Min 3 metriä
16EX1SC 16 1 25 88 1250 230 Excellium 16EX1F-1 Min 3 metriä
Nimike Dash Tuuma DN  Työpaine Bar Työpaine Psi Taivutussäde mm Liitinsarja Holkki Kela Metri
4EX2SC 04 1/4 6 400 5300 75 Excellium 4EX1F-1 Min 3 metriä
6EX2SC 06 3/8 10 330 4775 90 Excellium 6EX1F-1 Min 3 metriä
8EX2SC 08 1/2 12 275 3975 130 Excellium 8EX1F-1 Min 3 metriä
12EX2SC 12 3/4 19 215 3100 200 Excellium 12EX1F-1 Min 3 metriä
16EX2SC 16 1 25 165 2375 250 Excellium 16EX1F-1 Min 3 metriä
Top